Advantage Polo Women
Art.nr. 354419-00
Minsta antal: 1 st
En välsittande piké i CB DryTec Bomull+ 35UPF, ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga. Denna unika tri-blend kvalitet med bomull, polyester och elastan ger ett plagg självklart för en aktiv livsstil, ett måste i garderoben. Rundad söm längs axelpartiet ger en modern och välsittande passform.
Välj variant
Finns i 14 varianter
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 559,00 |
Välj storlekar och antal.
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris
Totalt pris kr
Prisspecifikation
| Modell | Dam |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Hängtorkas, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Använd inte mjukgörande medel, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Bruttovikt | 0.185 kg |
| Nettovikt | 0.1665 kg |
| Netto förpackningsvikt | 13.32 kg |
| Bruttovolym | 0.00056 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07636 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 14.8 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter frånCutter & Buck
| Lagersaldo | 12 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 90 st |
| Lagersaldo | 671 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 180 st |
| Lagersaldo | 772 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 225 st |
| Lagersaldo | 509 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 225 st |
| Lagersaldo | 244 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 90 st |
| Lagersaldo | 157 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 90 st |
Ställ en fråga
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
